FISHER 67CFR - 237: 67C Serie Instrumento Suministro Regulador Alineado con Entrada Estándar
| RANGO, PSIG | FILTRO | MEDIDOR DE PRESIÓN, PSIG / MPa / bar | TORNILLO DE AJUSTE | NÚMERO FS |
| - | - | - | - |
| 0 a 20 | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-585 |
| | Polietileno de 5 micras | 0 a 30 / 0 a 0.2/0 a 2 | Cuadrado | 67CFR-260 |
| 0 a 35 | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-224 |
| | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-581 (1) |
| | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-362 (2) |
| | 5 micras | 0 a 30 / 0 a 0.2/0 2 | Volante | 67CFR-241 |
| | Polietileno de 5 micras | 0 a 60 / 0 a 0.4/0 a 4 | Cuadrado | 67CFR-206 |
| | SST de 40 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-24 |
| | SST de 40 micras | 0 a 30 / 0 a 0.2/0 2 | Cuadrado | 67CFR-35 |
| | SST de 40 micras | 0 a 60 / 0 a 0.4/0 4 | Cuadrado | 67CFR-59 |
| 0 a 60 | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-225 |
| | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-582 (1) |
| | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-600 (2) | 117277984 4 | Cuadrado | 67CFR-237 |
| | SST de 40 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-50 |
| | SST de 40 micras | 0 a 60 / 0 a 0.4/0 a 4 | Cuadrado | 67CFR-40 |
| 0 a 125 | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-226 |
| | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-583 (1) |
| | Polietileno de 5 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-601 (2) |
| | Polietileno de 5 micras | 0 a 160 / 0 a 1.1/0 a 11 | Cuadrado | 67CFR-239 |
| | SST de 40 micras | Ninguna | Cuadrado | 67CFR-26 |
SST de 40 micras | 0 a 160











